FUTBOL-7 CONSELL ESPORTIU DE LA SELVA
DIFERÈNCIES DEL REGLAMENT ENTRE CATEGORIA BENJAMÍ I PRE-BENJAMÍ
ELS VALORS ALS CONSELLS ESPORTIUS DE GIRONA
Nom equip | Camp de joc | Color samarreta | Dia de joc | Hora de joc | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cellera Club de Futbol | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Negre i Blanc | dissabte | 12:00h. |
![]() |
Escola de Futbol Arbucienca | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Vermell i Blanc | diumenge | 09:45h. |
![]() |
Escola de Futbol Arbucienca B | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Vermell i Blanc | dissabte | 09:45h. |
![]() |
Futbol Base Vilobí B | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Blau fosc i Negre | dissabte | 12:30h. |
![]() |
Futbol Base Vilobí A | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Blau fosc i Negre | dissabte | 12:30h. |
![]() |
Futbol Club Racing Blanenc | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Blau clar i Blau clar | diumenge | 11:15h. |
![]() |
Unió Esportiva Caldes | Camp de Futbol municipal 'Can Bernadi' de Caldes de Malavella | Vermell | dissabte | 10:00h. |
![]() |
Unió Esportiva Maçanet de la Selva | Camp de Futbol municipal de Maçanet de la Selva | Blau fosc i Blanc | diumenge | 09:30h. |
![]() |
Unió Esportiva Tossa | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Vermell i Blanc | diumenge | 10:00h. |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Average | Targetes verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cellera Club de Futbol | 15 | 13 | 1 | 1 | 108 | 67 | 42 | 41 | 12 |
Futbol Base Vilobí B | 15 | 10 | 2 | 3 | 94 | 76 | 37 | 18 | 21 |
Escola de Futbol Arbucienca | 15 | 9 | 2 | 4 | 84 | 66 | 35 | 18 | 11 |
Futbol Base Vilobí A | 15 | 7 | 3 | 5 | 84 | 79 | 32 | 5 | 22 |
Unió Esportiva Caldes | 15 | 7 | 1 | 7 | 76 | 84 | 30 | -8 | 12 |
Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 14 | 6 | 0 | 8 | 77 | 78 | 26 | -1 | 6 |
Unió Esportiva Tossa | 15 | 3 | 2 | 10 | 76 | 90 | 23 | -14 | 8 |
Futbol Club Racing Blanenc | 15 | 0 | 1 | 14 | 61 | 115 | 16 | -54 | 20 |
Escola de Futbol Arbucienca B | 7 | 0 | 4 | 3 | 36 | 41 | 11 | -5 | 4 |
PTS: PG*3 + PE*2 +PP*1
Average: GF-GC
Data | Hora | Lloc | Equip local | Punts | Targetes verdes | Equip visitant | Punts | Targetes verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissabte 06/10/2018 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí A | 6 | 2 | Unió Esportiva Caldes | 4 | 2 |
Diumenge 07/10/2018 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 5 | 0 | Escola de Futbol Arbucienca | 7 | 0 |
Diumenge 07/10/2018 | 11:15h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 1 | Futbol Base VilobíB | 8 | 1 |
Diumenge 07/10/2018 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Maçanet de la Selva | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 4 | 0 | Cellera Club de Futbol | 6 | 0 |
Dissabte 13/10/2018 | 12:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 7 | 0 | Futbol Base VilobíA | 5 | 0 |
Dissabte 13/10/2018 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Bernadi' de Caldes de Malavella | Unió Esportiva Caldes | 7 | 1 | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 1 |
Dissabte 13/10/2018 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí B | 6 | 2 | Unió Esportiva Tossa | 4 | 2 |
Diumenge 14/10/2018 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca | 5 | 0 | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 7 | 0 |
Dissabte 20/10/2018 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí A | 4 | 0 | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 8 | 0 |
Diumenge 21/10/2018 | 11:15h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 1 | Cellera Club de Futbol | 8 | 0 |
Diumenge 21/10/2018 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 5 | 0 | Unió Esportiva Caldes | 6 | 0 |
Diumenge 21/10/2018 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca | 5 | 0 | Futbol Base VilobíB | 7 | 0 |
Dissabte 27/10/2018 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí B | 6 | 2 | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 4 | 2 |
Dissabte 27/10/2018 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Bernadi' de Caldes de Malavella | Unió Esportiva Caldes | 6 | 1 | Escola de Futbol Arbucienca | 4 | 1 |
Dissabte 27/10/2018 | 12:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 8 | 0 | Unió Esportiva Tossa | 4 | 0 |
Diumenge 28/10/2018 | 11:15h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 3 | Futbol Base VilobíA | 7 | 3 |
Dissabte 03/11/2018 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí B | 7 | 2 | Unió Esportiva Caldes | 5 | 2 |
Diumenge 04/11/2018 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca | 4 | 0 | Cellera Club de Futbol | 8 | 0 |
Diumenge 04/11/2018 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 4 | 1 | Futbol Base VilobíA | 7 | 1 |
Diumenge 04/11/2018 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Maçanet de la Selva | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 8 | 0 | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 0 |
Dissabte 10/11/2018 | 12:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 7 | 2 | Futbol Base VilobíB | 5 | 2 |
Dissabte 10/11/2018 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí A | 4 | 2 | Escola de Futbol Arbucienca | 5 | 2 |
Diumenge 11/11/2018 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Maçanet de la Selva | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 8 | 0 | Unió Esportiva Caldes | 4 | 0 |
Diumenge 11/11/2018 | 11:15h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 5 | 1 | Unió Esportiva Tossa | 7 | 1 |
Dissabte 17/11/2018 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí B | 6 | 2 | Futbol Base VilobíA | 6 | 2 |
Dissabte 17/11/2018 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Bernadi' de Caldes de Malavella | Unió Esportiva Caldes | 4 | 1 | Cellera Club de Futbol | 8 | 1 |
Diumenge 18/11/2018 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca | 8 | 0 | Futbol Club Racing Blanenc | 0 | 0 |
Diumenge 18/11/2018 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 5 | 0 | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 7 | 0 |
Dissabte 24/11/2018 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí B | 8 | 2 | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 2 |
Dissabte 24/11/2018 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Bernadi' de Caldes de Malavella | Unió Esportiva Caldes | 5 | 0 | Futbol Base VilobíA | 5 | 0 |
Dissabte 24/11/2018 | 12:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 6 | 0 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 5 | 0 |
Diumenge 25/11/2018 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca | 5 | 0 | Unió Esportiva Tossa | 3 | 0 |
Dissabte 01/12/2018 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí A | 5 | 2 | Futbol Base VilobíB | 6 | 2 |
Dissabte 01/12/2018 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 4 | 0 | Unió Esportiva Caldes | 7 | 0 |
Dissabte 01/12/2018 | 12:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 8 | 2 | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 4 | 2 |
Diumenge 02/12/2018 | 11:15h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 5 | Escola de Futbol Arbucienca | 7 | 5 |
Dissabte 15/12/2018 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Bernadi' de Caldes de Malavella | Unió Esportiva Caldes | 7 | 1 | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 4 | 1 |
Dissabte 15/12/2018 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí B | 6 | 2 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 5 | 2 |
Diumenge 16/12/2018 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca | 7 | 0 | Futbol Base VilobíA | 4 | 0 |
Diumenge 16/12/2018 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 8 | 0 | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 0 |
Dissabte 22/12/2018 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí A | 6 | 2 | Unió Esportiva Tossa | 5 | 2 |
Dissabte 22/12/2018 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 4 | 0 | Escola de Futbol Arbucienca | 4 | 0 |
Dissabte 22/12/2018 | 12:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 8 | 1 | Unió Esportiva Caldes | 4 | 1 |
Diumenge 23/12/2018 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Maçanet de la Selva | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 4 | 0 | Futbol Base VilobíB | 8 | 0 |
Dissabte 12/01/2019 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí B | 4 | 1 | Cellera Club de Futbol | 7 | 1 |
Diumenge 13/01/2019 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 6 | 0 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 6 | 0 |
Diumenge 13/01/2019 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca | 4 | 0 | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 2 | 0 |
Diumenge 13/01/2019 | 11:15h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 2 | Futbol Base VilobíA | 8 | 2 |
Dissabte 19/01/2019 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 8 | 0 | Futbol Club Racing Blanenc | 8 | 0 |
Dissabte 19/01/2019 | 12:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 6 | 1 | Escola de Futbol Arbucienca | 6 | 1 |
Dissabte 19/01/2019 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Bernadi' de Caldes de Malavella | Unió Esportiva Caldes | 4 | 1 | Futbol Base VilobíB | 6 | 1 |
Diumenge 20/01/2019 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Maçanet de la Selva | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 4 | 0 | Unió Esportiva Tossa | 6 | 0 |
Dissabte 26/01/2019 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí A | 4 | 2 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 4 | 2 |
Diumenge 27/01/2019 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca | 7 | 0 | Unió Esportiva Caldes | 1 | 0 |
Diumenge 27/01/2019 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 4 | 1 | Cellera Club de Futbol | 8 | 1 |
Diumenge 27/01/2019 | 11:15h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 0 | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 8 | 0 |
Dissabte 02/02/2019 | 12:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 8 | 2 | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 3 |
Dissabte 02/02/2019 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Bernadi' de Caldes de Malavella | Unió Esportiva Caldes | 5 | 1 | Unió Esportiva Tossa | 4 | 1 |
Dissabte 02/02/2019 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí B | 5 | 2 | Escola de Futbol Arbucienca | 6 | 2 |
Diumenge 03/02/2019 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Maçanet de la Selva | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | 5 | 1 | Futbol Base VilobíA | 7 | 2 |
Dissabte 09/02/2019 | 09:45h. | Camp de Futbol municipal d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | PENDENT | 0 | Unió Esportiva Maçanet de la Selva | PENDENT | 0 |
Dissabte 09/02/2019 | 12:30h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí A | 6 | 2 | Cellera Club de Futbol | 5 | 1 |
Diumenge 10/02/2019 | 11:15h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 1 | Unió Esportiva Caldes | 7 | 1 |
Diumenge 10/02/2019 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 6 | 0 | Futbol Base VilobíB | 6 | 0 |
Unió Esportiva Tossa
Futbol Club Racing Blanenc
Futbol Club Racing Blanenc
Unió Esportiva Tossa