Nom equip | Camp de joc | Color samarreta | Dia de joc | Hora de joc | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cellera Club de Futbol | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Negre | dissabte | 10:00h. |
![]() |
Centre d'Esports Farners C | Camp de Futbol municipal de Santa Coloma de Farners | Blanc i Blau clar | diumenge | 10:30h. |
Club Esportiu Riudarenes | Camp de Futbol municipal de Riudarenes | Vermell i Negre | dissabte | 10:00h. | |
![]() |
Escola de Futbol Arbucienca B | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Blanc i Vermell | diumenge | 09:45h. |
![]() |
Futbol Base Vilobí | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Blau fosc i Negre | diumenge | 11:00h. |
![]() |
Servei d'Esports Riudellots | Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva | Taronja i Negre | dissabte | 11:30h. |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Average | Targetes verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbol Base Vilobí | 10 | 7 | 3 | 0 | 65 | 46 | 24 | 19 | 31 |
Centre d'Esports Farners C | 10 | 5 | 2 | 3 | 55 | 53 | 17 | 2 | 25 |
Servei d'Esports Riudellots | 10 | 4 | 2 | 4 | 57 | 55 | 14 | 2 | 20 |
Club Esportiu Riudarenes | 10 | 4 | 0 | 6 | 54 | 57 | 12 | -3 | 23 |
Cellera Club de Futbol | 10 | 2 | 3 | 5 | 52 | 59 | 9 | -7 | 23 |
Escola de Futbol Arbucienca B | 10 | 2 | 2 | 6 | 50 | 63 | 8 | -13 | 22 |
PTS: PG*3 + PE*1 +PP*0
Average: GF-GC
Data | Hora | Lloc | Equip local | Punts | Targetes verdes | Equip visitant | Punts | Targetes verdes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissabte 08/10/2022 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 6 | 1 | Servei d'Esports Riudellots | 6 | 1 |
Dissabte 08/10/2022 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riudarenes | Club Esportiu Riudarenes | 4 | 4 | Futbol Base Vilobí | 8 | 4 |
Diumenge 09/10/2022 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 5 | 1 | Centre d'Esports FarnersC | 6 | 1 |
Dissabte 15/10/2022 | 11:30h. | Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva | Servei d'Esports Riudellots | 7 | 1 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 4 | 1 |
Diumenge 16/10/2022 | 11:00h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí | 6 | 4 | Cellera Club de Futbol | 6 | 4 |
Diumenge 16/10/2022 | 10:30h. | Camp de Futbol municipal de Santa Coloma de Farners | Centre d'Esports Farners C | 4 | 0 | Club Esportiu Riudarenes | 6 | 0 |
Dissabte 22/10/2022 | 11:30h. | Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva | Servei d'Esports Riudellots | 4 | 1 | Futbol Base Vilobí | 4 | 1 |
Dissabte 22/10/2022 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 5 | 3 | Centre d'Esports FarnersC | 7 | 3 |
Diumenge 23/10/2022 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 4 | 1 | Club Esportiu Riudarenes | 8 | 1 |
Dissabte 29/10/2022 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riudarenes | Club Esportiu Riudarenes | 5 | 1 | Cellera Club de Futbol | 7 | 1 |
Diumenge 30/10/2022 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 5 | 3 | Futbol Base Vilobí | 7 | 3 |
Diumenge 30/10/2022 | 10:30h. | Camp de Futbol municipal de Santa Coloma de Farners | Centre d'Esports Farners C | 7 | 1 | Servei d'Esports Riudellots | 5 | 1 |
Dissabte 05/11/2022 | 11:30h. | Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva | Servei d'Esports Riudellots | 6 | 2 | Club Esportiu Riudarenes | 5 | 2 |
Dissabte 05/11/2022 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 4 | 1 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 6 | 1 |
Diumenge 06/11/2022 | 11:00h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí | 8 | 4 | Centre d'Esports FarnersC | 4 | 4 |
Dissabte 12/11/2022 | 11:30h. | Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva | Servei d'Esports Riudellots | 5 | 1 | Cellera Club de Futbol | 7 | 1 |
Diumenge 13/11/2022 | 11:00h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí | 6 | 3 | Club Esportiu Riudarenes | 4 | 3 |
Diumenge 13/11/2022 | 10:30h. | Camp de Futbol municipal de Santa Coloma de Farners | Centre d'Esports Farners C | 5 | 3 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 5 | 3 |
Dissabte 19/11/2022 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 4 | 3 | Futbol Base Vilobí | 7 | 3 |
Dissabte 19/11/2022 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riudarenes | Club Esportiu Riudarenes | 4 | 3 | Centre d'Esports FarnersC | 7 | 3 |
Diumenge 20/11/2022 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 4 | 3 | Servei d'Esports Riudellots | 8 | 3 |
Dissabte 26/11/2022 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riudarenes | Club Esportiu Riudarenes | 8 | 3 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 4 | 3 |
Diumenge 27/11/2022 | 10:30h. | Camp de Futbol municipal de Santa Coloma de Farners | Centre d'Esports Farners C | 5 | 3 | Cellera Club de Futbol | 5 | 3 |
Diumenge 27/11/2022 | 11:00h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí | 7 | 3 | Servei d'Esports Riudellots | 5 | 3 |
Dissabte 10/12/2022 | 11:30h. | Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva | Servei d'Esports Riudellots | 4 | 4 | Centre d'Esports FarnersC | 6 | 4 |
Dissabte 10/12/2022 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 4 | 3 | Club Esportiu Riudarenes | 5 | 3 |
Diumenge 11/12/2022 | 11:00h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí | 6 | 3 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 6 | 3 |
Dissabte 17/12/2022 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riudarenes | Club Esportiu Riudarenes | 5 | 3 | Servei d'Esports Riudellots | 7 | 3 |
Diumenge 18/12/2022 | 10:30h. | Camp de Futbol municipal de Santa Coloma de Farners | Centre d'Esports Farners C | 4 | 3 | Futbol Base Vilobí | 6 | 3 |
Diumenge 18/12/2022 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 7 | 3 | Cellera Club de Futbol | 4 | 3 |
Centre d'Esports Farners C
Servei d'Esports Riudellots