Grup 1
| ||
Mort per accident | 18.000 € | |
Incapacitat permanent | 37.500 € | |
Assistència sanitària | Il·limitada (en centres concertats) | |
Material de pròtesis/ortodòncia/ulleres | 1.200 € | |
Salvament | 1.200 € | |
Grup 2 Esportistes majors de 18 anys | Practiquen esport en equips de lleure, individuals o d’associació, competició puntual amateur Segons pressupost. Es farà una pòlissa expressa per a cada grup | ||
Mort per accident | 6.010 € | |
Incapacitat permanent | 12.020 € | |
Assistència sanitària | Il·limitada (en centres concertats) | |
Material de pròtesis/ortodòncia/ulleres | 1.200 € | |
Salvament | 1.200 € | |
Grup 3 Esportistes majors de 18 anys | Activitat de baixa intensitat i no competeixen – Activitat de Manteniment, pilates, ioga, aquagym, etc... Preu: 14 € |
||
Mort per accident | 6.015 € | |
Incapacitat permanent | 12.025 € | |
Assistència sanitària | Il·limitada (en centres concertats) | |
Material de pròtesis/ortodòncia/ulleres | 1.200 € | |
Salvament | 1.200 € | |
Grup 4 Esportistes majors de 18 anys | Participants en proves de màxima durada 24 hores | Sense risc | Curses de Muntanya i proves a la natura Preu: 1,50 € | 2,50 € |
||
Mort per accident | 6.015 € | |
Incapacitat permanent | 12.025 € | |
Assistència sanitària | Il·limitada (en centres concertats) | |
Material de pròtesis/ortodòncia/ulleres | 1.200 € | |
Salvament | 1.200 € | |
Grup 5 Estiu 2025 Esportistes menors de 18 anys | Participants en campus o casals esportius segons el que disposa el decret 267/2016 Esportistes majors de 18 anys | Participants en activitats d’estiu |
||
Mort per accident | 6.010 € | |
Mort per infart | 6.010 € | |
Incapacitat permanent | 12.020 € | |
Assistència sanitària | Il·limitada (en centres concertats) | |
Material de pròtesis/ortodòncia/ulleres | 1.200 € | |
Salvament | 1.200 € |
** Objecte de l’assegurança: Prestació d’assistència sanitària en cas de lesió corporal que derivi d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat, sobrevinguda pel fet de l’exercici de l’activitat esportiva per la que l’assegurat es trobi cobert.
** En tots els casos no es contempla la cobertura in itinere. Es a dir, en el desplaçament cap a l’activitat o tornant de la mateixa.
** Queden exclosos els esports de risc, a motor i l’esquí/surf de neu.
** Cal acreditar la condició d’assegurat mitjançant la presentació del comunicat d’accidents.
Això no serà necessari en cas d’assistència urgent, llavors s’aportarà el comunicat a posteriori, però en tot cas cal que aquest estigui segellat pel Consell Esportiu de la Selva per que s’autoritzin els tractaments necessaris.
** La cobertura té vigència en el període del 01/10/2024 al 01/10/2025.
** Excepte per al grup 5 –Campus o Casals Esportius on la cobertura es del 25/06/2024 al 28/08/2025