Grup 1
| ||
Mort per accident | 18.000 € | |
Incapacitat permanent | 37.500 € | |
Assistència sanitària | Il·limitada | |
Material de pròtesis/ortodòncia/ulleres | 1.200 € | |
Salvament | 1.200 € | |
Grup 2 Esportistes majors de 18 anys | Practiquen esport en equips de lleure, competició puntual amateur Preu: 25 € **En aquest grup estan exclosos: futbol, bàsquet i voleibol | ||
Mort per accident | 6.015 € | |
Incapacitat permanent | 12.025 € | |
Assistència sanitària | Il·limitada (en centres concertats) | |
Material de pròtesis/ortodòncia/ulleres | 1.200 € | |
Salvament | 1.200 € | |
Grup 3 Esportistes menors de 18 anys | Practiquen esport però no competeixen – Escoles Esportives Municipals Preu: 5 € |
||
Mort per accident | 6.015 € | |
Incapacitat permanent | 12.025 € | |
Assistència sanitària | Il·limitada (en centres concertats) | |
Material de pròtesis/ortodòncia/ulleres | 1.200 € | |
Salvament | 1.200 € | |
Grup 4 Esportistes majors de 18 anys | Activitat de baixa intensitat, no competeixen – Activitat de Manteniment, pilates, etc... Preu: 9 € |
||
Mort per accident | 6.015 € | |
Incapacitat permanent | 12.025 € | |
Assistència sanitària | Il·limitada (en centres concertats) | |
Material de pròtesis/ortodòncia/ulleres | 1.200 € | |
Salvament | 1.200 € | |
Grup 5 Esportistes majors de 18 anys | Participants en proves de màxima durada 24 hores | Sense risc – 2€ | Curses de Muntanya i proves a la natura 3€ Preu: 2 € | 3 € |
||
Mort per accident | 6.015 € | |
Incapacitat permanent | 12.025 € | |
Assistència sanitària | Il·limitada (en centres concertats) | |
Material de pròtesis/ortodòncia/ulleres | 1.200 € | |
Salvament | 1.200 € | |
Grup 6 Esportistes menors de 18 anys | Participants en campus o casals esportius segons el que disposa el decret 267/2016 Preu: 5€ |
||
Mort per accident | 6.010 € | |
Incapacitat permanent | 6.010 € | |
Assistència sanitària | Il·limitada (en centres concertats) | |
Material de pròtesis/ortodòncia/ulleres | 1.200 € | |
Salvament | 1.200 € |
** Objecte de l’assegurança: Prestació d’assistència sanitària en cas de lesió corporal que derivi d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat, sobrevinguda pel fet de l’exercici de l’activitat esportiva per la que l’assegurat es trobi cobert.
** En tots els casos no es contempla la cobertura in itinere. Es a dir, en el desplaçament cap a l’activitat o tornant de la mateixa.
** Queden exclosos els esports de risc, a motor i l’esquí/surf.
** Cal acreditar la condició d’assegurat mitjançant la presentació del comunicat d’accidents. Això no serà necessari en cas d’assistència urgent, llavors s’aportarà el comunicat a posteriori, però en tot cas cal que aquest estigui segellat pel Consell Esportiu de la Selva per que s’autoritzin els tractaments necessaris.
** Al comunicat d’accidents on diu: “Datos del accidente” cal posar la màxima informació possible; quin esport s’estava practicant, si ha succeït durant un entrenament o partit, moment de la lesió i si ha estat per una caiguda o per un cop/xoc.
** La cobertura va de 01/10/2019 a 01/10/2020
** Excepte per al grup 6 - Casals i Campus d’Estiu on la cobertura es del 25/06/20 al 31/08/20
En aquest casos es podrà assistir al centre mèdic més proper. Un cop rebuda aquesta primera assistència caldrà trucar al 902.102.687 per tal que quan sigui possible i adient el lesionat sigui traslladat a un centre concertat.
Per a tractaments que requereixen informació addicional:
Cal que Allianz disposi del comunicat d’accidents segellat pel Consell Esportiu de la Selva, l’informe metge corresponent i prescripció de la prova específica a realitzar pel metge especialista.
Els tractament realitzats, no autoritzats, aniran a càrrec del lesionat.
Cal adreçar-se al Consell Esportiu de la Selva al 972 843 522 o bé a info@selvaesports.cat