Entitat: Escola de Futbol Arbucienca
Camp de joc: Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies
Color de la samarreta: Blanc i Vermell
Dia i hora de joc: 09:45h.
| Data | Hora | Lloc | Equip local | Gols | Targetes verdes | Equip visitant | Gols | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diumenge 21/01/2023 | 11:45h. | Camp de Futbol municipal 'Vall-llobera' de Caldes de Malavella | Unió Esportiva Caldes | 4 | 0 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 7 | 0 |
| diumenge 29/01/2023 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 8 | 3 | Unió Esportiva Breda | 4 | 3 |
| diumenge 05/02/2023 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 4 | 3 | Club Escola de Futbol Vidrerenca | 8 | 3 |
| diumenge 12/02/2023 | 09:00h. | Pavelló municipal 'Ciutat Esportiva' de Blanes | Club Deportivo Blanes | 4 | 1 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 5 | 1 |
| diumenge 26/02/2023 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 4 | 3 | Athlètic Club RiellsB | 6 | 3 |
| diumenge 05/03/2023 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 6 | 3 | Unió Esportiva Caldes | 4 | 3 |
| diumenge 11/03/2023 | 10:30h. | Camp de Futbol municipal de Breda | Unió Esportiva Breda | 4 | 2 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 7 | 2 |
| diumenge 19/03/2023 | 12:45h. | Camp de Futbol municipal de Vidreres | Club Escola de Futbol Vidrerenca | PENDENT | 0 | Escola de Futbol ArbuciencaB | PENDENT | 0 |
| diumenge 26/03/2023 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | PENDENT | 0 | Club Deportivo Blanes | PENDENT | 0 |
| diumenge 01/04/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riells i Viabrea | Athlètic Club Riells B | 8 | 3 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 4 | 3 |
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Average | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Escola de Futbol Vidrerenca | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 21 | 19 |
| Athlètic Club Riells B | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 44 | 21 | 11 | 24 |
| Escola de Futbol Arbucienca B | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 42 | 15 | 3 | 18 |
| Club Deportivo Blanes | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 39 | 6 | -3 | 15 |
| Unió Esportiva Caldes | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 31 | 3 | -8 | 11 |
| Unió Esportiva Breda | 10 | 1 | 0 | 9 | 44 | 68 | 3 | -24 | 27 |
PTS: PG*3 + PE*1 +PP*0
Average: GF-GC
