Entitat: Club Futbol Lloret
Camp de joc: Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar
Color de la samarreta: Blanc i Blau fosc
Dia i hora de joc: 09:30h.
| Data | Hora | Lloc | Equip local | Gols | Targetes verdes | Equip visitant | Gols | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diumenge 21/01/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar | Club Futbol Lloret A | 4 | 1 | Athlètic Club Riells | 7 | 1 |
| diumenge 29/01/2023 | 11:15h. | Camp de Futbol municipal d'Hostalric | Atlètic Club Hostalric B | 6 | 2 | Club Futbol LloretA | 5 | 2 |
| diumenge 04/02/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Sant Hilari Sacalm | CE Sant Hilari | 6 | 2 | Club Futbol LloretA | 5 | 2 |
| diumenge 11/02/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar | Club Futbol Lloret A | 4 | 2 | Club Futbol Sils | 8 | 2 |
| diumenge 25/02/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Vidreres | Club Escola de Futbol Vidrerenca | 5 | 3 | Club Futbol LloretA | 7 | 3 |
| diumenge 04/03/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riells i Viabrea | Athlètic Club Riells | 8 | 3 | Club Futbol LloretA | 4 | 3 |
| diumenge 11/03/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar | Club Futbol Lloret A | 5 | 1 | Atlètic Club HostalricB | 5 | 1 |
| diumenge 18/03/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar | Club Futbol Lloret A | 4 | 1 | CE Sant Hilari | 7 | 1 |
| dissabte 25/03/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Les Mallorquines' de Sils | Club Futbol Sils | 6 | 2 | Club Futbol LloretA | 4 | 2 |
| diumenge 01/04/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar | Club Futbol Lloret A | 5 | 1 | Club Escola de Futbol Vidrerenca | 7 | 1 |
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Average | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Sant Hilari | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 36 | 24 | 18 | 17 |
| Club Futbol Sils | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 34 | 21 | 19 | 18 |
| Athlètic Club Riells | 9 | 4 | 2 | 3 | 51 | 48 | 14 | 3 | 23 |
| Atlètic Club Hostalric B | 9 | 2 | 2 | 5 | 42 | 54 | 8 | -12 | 21 |
| Club Escola de Futbol Vidrerenca | 8 | 1 | 1 | 6 | 41 | 51 | 4 | -10 | 16 |
| Club Futbol Lloret A | 10 | 1 | 1 | 8 | 47 | 65 | 4 | -18 | 18 |
PTS: PG*3 + PE*1 +PP*0
Average: GF-GC
