Entitat: Club Futbol Lloret
Camp de joc: Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar
Color de la samarreta: Blanc i Blau fosc
Dia i hora de joc: 09:30h.
| Data | Hora | Lloc | Equip local | Gols | Targetes verdes | Equip visitant | Gols | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diumenge 22/01/2023 | 11:00h. | Camp Municipal Tordera | Club Futbol Tordera | 5 | 2 | Club Futbol LloretB | 7 | 2 |
| diumenge 28/01/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar | Club Futbol Lloret B | 7 | 1 | Centre d'Esports FarnersC | 5 | 1 |
| diumenge 04/02/2023 | 10:15h. | Pavelló municipal 'Ciutat Esportiva' de Blanes | CD Blanes | 4 | 1 | Club Futbol LloretB | 7 | 1 |
| diumenge 11/02/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar | Club Futbol Lloret B | 7 | 1 | Club Deportiu Malgrat | 4 | 1 |
| diumenge 25/02/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar | Club Futbol Lloret B | 5 | 1 | Unió Esportiva BredaB | 6 | 1 |
| diumenge 04/03/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar | Club Futbol Lloret B | 6 | 1 | Club Futbol Tordera | 5 | 1 |
| diumenge 12/03/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Santa Coloma de Farners | Centre d'Esports Farners C | 4 | 3 | Club Futbol LloretB | 8 | 3 |
| diumenge 18/03/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Lloret de Mar | Club Futbol Lloret B | 6 | 1 | CD Blanes | 4 | 1 |
| diumenge 26/03/2023 | 11:00h. | Camp municipal Malgrat de Mar | Club Deportiu Malgrat | PENDENT | 0 | Club Futbol LloretB | PENDENT | 0 |
| diumenge 02/04/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Breda | Unió Esportiva Breda B | 4 | 3 | Club Futbol LloretB | 8 | 3 |
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Average | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Futbol Lloret B | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 41 | 24 | 20 | 14 |
| Club Futbol Tordera | 9 | 5 | 1 | 3 | 55 | 46 | 16 | 9 | 16 |
| Unió Esportiva Breda B | 10 | 4 | 1 | 5 | 53 | 61 | 13 | -8 | 23 |
| Club Deportiu Malgrat | 9 | 3 | 3 | 3 | 51 | 48 | 12 | 3 | 17 |
| Centre d'Esports Farners C | 10 | 2 | 3 | 4 | 45 | 52 | 9 | -7 | 21 |
| CD Blanes | 9 | 1 | 0 | 7 | 36 | 53 | 3 | -17 | 13 |
PTS: PG*3 + PE*1 +PP*0
Average: GF-GC
