Entitat: Riudellots Club Esportiu
Camp de joc: Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva
Color de la samarreta: Taronja i Negre
Dia i hora de joc: 10:00h.
| Data | Hora | Lloc | Equip local | Gols | Targetes verdes | Equip visitant | Gols | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diumenge 21/01/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva | Riudellots Club Esportiu | 5 | 2 | Centre d'Esports FarnersB | 5 | 2 |
| diumenge 29/01/2023 | 10:15h. | Camp municipal Malgrat de Mar | Club Esportiu Olimpic Malgrat | 7 | 2 | Riudellots Club Esportiu | 4 | 2 |
| diumenge 04/02/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva | Riudellots Club Esportiu | 6 | 0 | AD Ca la GuidóB | 5 | 0 |
| diumenge 11/02/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva | Riudellots Club Esportiu | 4 | 2 | Escola de Futbol ArbuciencaA | 8 | 2 |
| diumenge 25/02/2023 | 11:45h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí A | 7 | 2 | Riudellots Club Esportiu | 4 | 2 |
| diumenge 04/03/2023 | 10:30h. | Camp de Futbol municipal de Santa Coloma de Farners | Centre d'Esports Farners B | 4 | 3 | Riudellots Club Esportiu | 7 | 3 |
| diumenge 11/03/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva | Riudellots Club Esportiu | 5 | 2 | Club Esportiu Olimpic Malgrat | 6 | 2 |
| diumenge 19/03/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal ' Ca la Guidó-Pedro Alia Dorado' de Blanes | AD Ca la Guidó B | PENDENT | 0 | Riudellots Club Esportiu | PENDENT | 0 |
| diumenge 26/03/2023 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca A | 7 | 3 | Riudellots Club Esportiu | 5 | 3 |
| diumenge 01/04/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riudellots de la Selva | Riudellots Club Esportiu | 5 | 2 | Futbol Base VilobíA | 5 | 2 |
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Average | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Esportiu Olimpic Malgrat | 10 | 7 | 2 | 1 | 62 | 49 | 23 | 13 | 21 |
| Escola de Futbol Arbucienca A | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 50 | 21 | 12 | 25 |
| Futbol Base Vilobí A | 10 | 5 | 2 | 3 | 58 | 52 | 17 | 6 | 24 |
| Riudellots Club Esportiu | 9 | 2 | 2 | 5 | 45 | 54 | 8 | -9 | 18 |
| Centre d'Esports Farners B | 10 | 2 | 1 | 7 | 49 | 60 | 7 | -11 | 21 |
| AD Ca la Guidó B | 9 | 2 | 1 | 6 | 43 | 54 | 7 | -11 | 15 |
PTS: PG*3 + PE*1 +PP*0
Average: GF-GC
