Entitat: Unió Esportiva Tossa
Camp de joc: Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar
Color de la samarreta: Vermell
Dia i hora de joc: 09:00h.
| Data | Hora | Lloc | Equip local | Gols | Targetes verdes | Equip visitant | Gols | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diumenge 28/01/2023 | 09:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 4 | 1 | Centre d'Esports FarnersC | 6 | 1 |
| diumenge 04/02/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de Riudarenes | Club Esportiu Riudarenes | 8 | 3 | Unió Esportiva Tossa | 4 | 3 |
| diumenge 11/02/2023 | 09:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 6 | 3 | Escola de Futbol ArbuciencaA | 6 | 3 |
| diumenge 25/02/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal de La Cellera de Ter | Cellera Club de Futbol | 7 | 3 | Unió Esportiva Tossa | 4 | 3 |
| diumenge 12/03/2023 | 10:30h. | Camp de Futbol municipal de Santa Coloma de Farners | Centre d'Esports Farners C | 5 | 3 | Unió Esportiva Tossa | 6 | 3 |
| diumenge 18/03/2023 | 09:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 6 | 1 | Club Esportiu Riudarenes | 5 | 1 |
| diumenge 25/03/2023 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca A | PENDENT | 0 | Unió Esportiva Tossa | PENDENT | 0 |
| diumenge 01/04/2023 | 09:00h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 5 | 1 | Cellera Club de Futbol | 7 | 1 |
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Average | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellera Club de Futbol | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 31 | 21 | 15 | 19 |
| Centre d'Esports Farners C | 8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 43 | 12 | 3 | 22 |
| Unió Esportiva Tossa | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 44 | 7 | -9 | 15 |
| Club Esportiu Riudarenes | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 40 | 6 | -4 | 19 |
| Escola de Futbol Arbucienca A | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 32 | 4 | -5 | 15 |
PTS: PG*3 + PE*1 +PP*0
Average: GF-GC
