Entitat: Futbol Club Racing Blanenc
Camp de joc: Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes
Color de la samarreta: Lila i Negre
Dia i hora de joc: 10:00h.
| Data | Hora | Lloc | Equip local | Gols | Targetes verdes | Equip visitant | Gols | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diumenge 21/01/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 4 | 0 | Futbol Base Anglès | 0 | 0 |
| diumenge 29/01/2023 | 09:30h. | Camp de Futbol municipal de Tossa de Mar | Unió Esportiva Tossa | 6 | 1 | Futbol Club Racing Blanenc | 5 | 1 |
| diumenge 04/02/2023 | 09:45h. | Pavelló municipal 'Can Pons' d'Arbúcies | Escola de Futbol Arbucienca B | 4 | 3 | Futbol Club Racing Blanenc | 8 | 3 |
| diumenge 11/02/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 8 | 3 | AD Ca la GuidóC | 4 | 1 |
| diumenge 26/02/2023 | 11:00h. | Camp de Futbol municipal de Vilobí d'Onyar | Futbol Base Vilobí B | 5 | 2 | Futbol Club Racing Blanenc | 7 | 2 |
| diumenge 05/03/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal d'Anglès | Futbol Base Anglès | 3 | 3 | Futbol Club Racing Blanenc | 0 | 3 |
| diumenge 11/03/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 5 | 3 | Unió Esportiva Tossa | 6 | 3 |
| diumenge 18/03/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 6 | 0 | Escola de Futbol ArbuciencaB | 3 | 0 |
| diumenge 25/03/2023 | 15:00h. | Camp de Futbol municipal ' Ca la Guidó-Pedro Alia Dorado' de Blanes | AD Ca la Guidó C | 4 | 3 | Futbol Club Racing Blanenc | 8 | 3 |
| diumenge 01/04/2023 | 10:00h. | Camp de Futbol municipal 'Can Borell' de Blanes | Futbol Club Racing Blanenc | 8 | 3 | Futbol Base VilobíB | 4 | 3 |
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | Average | Targetes verdes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unió Esportiva Tossa | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | 52 | 22 | 9 | 17 |
| Futbol Club Racing Blanenc | 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 39 | 21 | 20 | 21 |
| Escola de Futbol Arbucienca B | 8 | 4 | 2 | 2 | 42 | 40 | 14 | 2 | 17 |
| Futbol Base Anglès | 9 | 4 | 1 | 4 | 43 | 39 | 13 | 4 | 14 |
| AD Ca la Guidó C | 9 | 1 | 3 | 5 | 45 | 59 | 6 | -14 | 16 |
| Futbol Base Vilobí B | 10 | 1 | 1 | 8 | 47 | 68 | 4 | -21 | 26 |
PTS: PG*3 + PE*1 +PP*0
Average: GF-GC
